MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0 جهاز اختبار صلابة فيكرز الأوتوماتيكي الكامل
جهاز اختبار صلابة فيكرز للتحكم بالكمبيوتر
- وصف
- سؤال
وصف
MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0 جهاز اختبار صلابة فيكرز الأوتوماتيكي الكامل
(5KGF, 10KGF, 30KGF, 50KGF, تلقائي, التحكم بالكمبيوتر)
الوظائف الرئيسية:
تم دمج جهاز اختبار صلابة فيكرز الأوتوماتيكي MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V3.0 مع العديد من التقنيات الجديدة مثل التصوير البصري, الإزاحة الميكانيكية, التحكم الإلكتروني, التصوير الرقمي, تحليل الصورة, معالجة الكمبيوتر وما إلى ذلك. إنه يتحكم في جهاز اختبار صلابة Vickers وجدول الاختبار التلقائي بواسطة الكمبيوتر, ويعرض صورة المسافة البادئة على شاشة الكمبيوتر. عن طريق القراءة التلقائية والقراءة اليدوية, فهو يقيس بدقة صلابة الجهد العالي, عمق تصلب, سمك الفيلم, المسافة بين نقطتين من المعادن وبعض المواد غير المعدنية والأفلام المختلفة. يمكنها أيضًا تصوير مورفولوجيا السطح المعدني وأخذ طباعة بمعدل ثابت وما إلى ذلك. يخترق هذا النظام طريقة الاختبار التقليدية, تحقيق اختبار صلابة أوتوماتيكي بالكامل, دقة عالية, التكرار العالي, وهي المعدات الهامة لتحليل المواد.
معلمات الآلة:
| نموذج | MHV-5Z/V3.0 | MHV-10Z/V3.0 | MHV-30Z/V3.0 | MHV-50Z/V3.0 | |
| قوة الاختبار | gf | 0.3KGF, 0.5KGF, 1KGF, 2KGF, 2.5KGF, 3KGF, 5KGF | 0.3KGF, 0.5KGF, 1KGF, 2KGF, 2.5KGF, 3KGF, 5KGF, 10KGF | 0.5KGF, 1KGF, 2KGF, 2.5KGF, 3KGF, 5KGF, 10KGF, 20KGF, 30KGF | 1KGF, 2KGF, 2.5KGF, 3KGF, 5KGF, 10KGF, 20KGF, 30KGF, 50KGF |
| ن | 2.94ن, 4.90ن, 9.80ن, 19.6ن, 24.5ن, 29.4ن, 49ن | 2.94ن, 4.90ن, 9.80ن, 19.6ن, 24.5ن, 29.4ن, 49ن, 98ن | 4.90ن, 9.80ن, 19.6ن, 24.5ن, 29.4ن, 49ن, 98ن, 196ن, 294ن | 9.80ن, 19.6ن, 24.5ن, 29.4ن, 49ن, 98ن, 196ن, 294ن, 490ن | |
| نطاق الاختبار | 1جهد عالي ~ 2967 جهد عالي | ||||
| وضع الاختبار | الجهد العالي/هونج كونج | ||||
| طريقة التحميل | تلقائي (التحميل/يسكن/تفريغ) | ||||
| التحول بين الهدف والكود | التحول التلقائي | ||||
| مقياس التحويل | هونج كونج, HRA, HRB, HRC, HRD, هير, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, غ.ب | ||||
| إخراج البيانات | تقرير WORD أو EXCEL مدمج في الطابعة مع مخطط منحني | ||||
| قراءة صلابة | عرض المسافة البادئة والقياس التلقائي على جهاز الكمبيوتر | ||||
| موضوعي | 20×, 40× | 10×, 40× | 10×, 20× | 10×, 20× | |
| العدسة | 10× | ||||
| التكبير الكلي | 200× , 400× | 100× , 400× | 100× , 200× | 100×, 200× | |
| دقة | 0.125μM, 0.0625μM | 0.25μM , 0.0625μM | 0.25μM , 0.125μM | 0.25μM, 0.125μM | |
| يسكن الوقت | 0~ 60s | ||||
| مصدر الضوء | مصباح الهالوجين | ||||
| جدول اختبار X-Y بمحرك | مقاس: 100× 100 ملم; يسافر: 50× 50 ملم; دقة: 0.002مم | ||||
| الأعلى. ارتفاع العينة | 170مم | ||||
| حُلقُوم | 130مم | ||||
| مزود الطاقة | AC220V, 50هرتز | ||||
| تنفيذ المعيار | ايزو 6507, أستم E92, هو Z2244, جيجابايت/ت 4340.2 | ||||
| البعد | 530×280×630 ملم, بُعد التعبئة: 620×450×740 ملم | ||||
| وزن | وزن صافي: 35كجم, الوزن الإجمالي: 47كجم | ||||
لمزيد من المعلومات, يرجى الاتصال بنا:
جيري تشانغ
متحرك: +86-13853148617
وي شات & واتساب: +86-13853148617
بريد إلكتروني: sales06@victorytest.com
موقع إلكتروني: http://www.victorytestgroup.com









