







En tant que NZS 4671 2019 Machine de test de traction des barres d'armature en acier renforcé
- Description
- Demande
Description
En tant que NZS 4671 2019 Machine de test de traction des barres d'armature en acier renforcé
AS/NZS 4671:2019 Acier standard australien / néo-zélandais pour le renforcement du béton
1. Introduction
Cette machine à tests de service électro-hydraulique informatisé WAW SERRIES est largement utilisée pour le test de traction et de flexion pour les barres d'armature en acier, barre en acier au carbone, barre en acier déformé.
Il adopte 4 colonnes avec chrome plaqué et 2 Vis de tête, rigidité élevée, plus stable.Appuyez sur le bouton opéré des poignées de traction hydrauliques, opération facile.
C'est un type de servo à commande informatique, Le piston monte et la cellule de charge de haute précision mesurant directement la force de test, Encodeur à mesurer le déplacement et l'extenomètre électrique de mesure de l'extension de l'échantillon. La machine est calibrée selon ISO 75001 et ASTM E4.
Il peut être conforme au test des normes telles que SS 560, AS/NZS 4671, OIN 15630-1,2,3, ASTMA615/A615M ,BS EN 4449, BS EN 10025, OIN 6935-2, ASTMA706, NFA 35-016-1, JIS G3112, etc..
2. Principaux paramètres techniques
| Modèle de paramètre | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Max.. force d'essai (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Précision | ± 0,5% de la valeur de lecture | |||
| Plage de diamètre d'échantillon rond (mm) | Φ10-F32 | Φ10-F40 | Φ13-F60 | Φ15-F70 |
| Plage d'épaisseur d'échantillon plat (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Plage de largeur de spécimen plat (mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Espace de traction (mm) | 600 | 740 | 800 | 950 |
| Espace de compression (mm) | 530 | 650 | 670 | 750 |
| Autorisation entre les colonnes (mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Plaques de compression supérieures et inférieures (mm) | Φ120 | Φ160 | 200× 200 | Φ240 |
| Distance de flexion par le rouleau de pass (mm) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-430 |
| Max.. course du piston (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Alimentation électrique | 380V±10 %, 50Hz, triphasé | |||
| Environnement de travail | 10-40℃, Humidité relative achetée 80% | |||
| Dimension de la machine hôte (mm) | 740× 620 × 2058 | 790× 690 × 2330 | 880× 760 × 2660 | 1120× 850 × 3270 |
| Dimension de la cabinet de commande (mm) | 1150× 870 × 650 | |||
| Lester (kg) | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 |
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter:
jerry zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & Whatsapp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Site web: http://www.victorytestgroup.com








