Machine d'essai de compression de trou d'homme 1000kN
Essai de compression des regards
Capacité de charge: 600kN, 1000kN
Standard de test: EN124, EN1433
- Description
- Enquête
Description
WAW-1000G Trou d'égout servo-hydraulique informatisé
Machine d'essai de compression
(4-Colonne, 1000kN, 1 précision de classe)
1. Introduction:
Cette machine d'essai de compression hydraulique servo informatisée WAW-1000G adopte quatre colonnes et une structure de type au sol, il est utilisé pour faire un test de compression du trou d'homme. C'est une machine de test idéale pour le service de contrôle qualité des entreprises, enseignement dans une université, un collège ou un établissement de recherche scientifique, etc..
Matériel de test et industrie:
Divers regards, comme un regard en fonte à graphite sphéroïdal, béton armé d'acier, etc..
Norme de test:
EN124, EN1433, ISO7500-1, ASTM E4
2. Principaux paramètres techniques
| Modèle de paramètres | WAW-1000G |
| Gamme de force d'essai (kN) | 20 – 1000 |
| Précision de la force | ±1% /Classe 1 (mieux que ASTM E4, ISO7500-1) |
| Mesure de charge | Cellule de pesée de haute précision |
| Structure de la machine hôte | 4 colonnes |
| Cylindre d'huile | Sous le type |
| Course du piston (mm) | 350 |
| Vitesse de déplacement du piston (mm/min) | 0.01 – 50 |
| Contrôle en boucle fermée | Contrôle par ordinateur Italie ATOS servovanne |
| Vitesse de contrôle de charge (kN/s) | 0.1 ~ 20 |
| Mesure de déplacement | Encodeur de haute précision |
| Résolution de mesure de déplacement (mm) | 0.01 |
| Mesure de déformation | Base magnétique Comparateur à cadran |
| Résolution de mesure de déformation (mm) | 0.01 |
| Tailles des blocs de test (mm) | Φ250, 150×250, Φ150, Φ75, 75×250 |
| Espace de test efficace (mm) | 1200×1200 (facultatif: 1500×1500) |
| Distance entre plaque supérieure et plaque inférieure (mm) | 500 |
| Trou d'homme transmis dans l'espace de test | Chariot mobile |
| Alimentation électrique | 3-phase, 380V±10 %, 50Hz |
| Dimensions L*L*H (mm) | 1555×1240×1835 (machine hôte, sans chariot) 1555×2600×1835 (avec chariot) |
| Poids (kg) | 5000 |
Pour plus d'informations, Contactez nous s'il vous plait:
jerry zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Site web: http://www.victorytestgroup.com











