BS4449 Çubuk Bilgisayarlı Çekme Test Cihazı
- Tanım
- Sorgu
Tanım
BS4449 Çubuk Bilgisayarlı Çekme Test Cihazı
(300kN, 600kN, 1000kN, 2000kN, 0.5 Sınıf)
1. Uygulamalar:
WAW-E Serisi Bilgisayarlı Elektro-hidrolik Servo Üniversal Test Cihazı, deforme olmuş ve düz karbonlu çelik çubukların çekme ve bükülme testi için yeni tasarlanmıştır.. Dört sütun ve iki vida yapısını benimser, yüksek sertlik. Test kuvvetini ölçmek için yüksek doğruluk yük hücresi kullanır, Çalışma tezgahının yer değiştirmesini ölçmek için kodlayıcı, Uzantıyı ölçmek için elektrikli ekstansometre. Döngü kontrol yazılımı kapatabilir., Verim Gücü Reh/ Rel, maksimum. Test kuvveti FM, orantılı olmayan uzantı RP0.2, uzama oranı A%, Max'te uzatma. Test kuvveti AGT, elastikiyet modülü e, vb test sonuçları. Test Standartında, uluslararası standartlara uyuyor, ASTM A615 gibi, BS 4449, ISO6892, ASTM E8, ISO15579-2000, ISO679, ISO7438-1985, JIS Z2241 ve diğer uluslararası özellikler.

2.BS4449 Çubuk Çekme Test Cihazının ana teknik parametreleri
| Parametre modeli | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Maksimum. test kuvveti (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Kesinlik | Okuma değerinin ±%0,5'i | |||
| Yuvarlak numune çapı aralığı (mm) | Φ10-f32 | Φ10-f40 | Φ8-f40 | Φ15-f50 |
| Düz örnek kalınlığı aralığı (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Düz örnek genişliği aralığı (mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Gerilme alanı (mm) | 600 | 740 | 800 | 800 |
| Sıkıştırma alanı (mm) | 530 | 650 | 670 | 700 |
| Sütunlar arasındaki boşluk (mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Üst ve alt kompres plakaları boyutu (mm) | Φ120 | Φ160 | 204× 204 | 200× 200 |
| Pass Roll tarafından bükülme mesafesi (mm) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-450 |
| Maksimum. piston vuruşu (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Güç kaynağı | 380V±, 50Hz., üç aşama | |||
| Çalışma ortamı | 10-40°C, Bağıl nem% 80 | |||
| Ana makinenin boyutu (mm) | 740× 620 × 2058 | 790× 690 × 2330 | 880× 760 × 2660 | 1200× 1100 × 3500 |
| Kontrol kabininin boyutu (mm) | 1150× 870 × 900 | |||
| Ağırlık (kilogram) | 1800 | 2500 | 3500 | 9500 |










