10Máquina de ensayo universal kN WDW-10
10Máquina de ensayo de tracción kN
10kN, 20kN, 50kN, etc..
- Descripción
- Consulta
Descripción
10Máquina de ensayo universal kN WDW-10
1. Introducción:
Esta máquina de prueba universal electromecánica computarizada adopta columnas dobles y estructura de tipo de tabla, se usa para hacer tensión, compresión, doblando, fricción, peladura, ETC Prueba de materiales de metal y no metal. Es una máquina de prueba ideal para el departamento de control de calidad de las empresas, Enseñanza en universidades y colegios o institución de investigación científica, etc..
Material de prueba e industria:
Textiles, Paño, Plástica, Goma, Cable, Materiales compuestos, Cable, Cable, Aluminio, Cobre, Alimento, Embalaje, No tejido y metal, etc..
Estándar de prueba:
ISO527, ISO7500-1, ASTM E4, ISO37, ASTM D412, ASTM D638, ASTM D790, etcétera.
2. Parámetros técnicos principales
| Capacidad de carga de parámetros (kN) | 1 | 5 | 10 |
| Rango de fuerza de prueba (kN) | 0.02 – 1 | 0.1 – 5 | 0.2 -10 |
| Precisión de la fuerza | ± 0.5%/clase 0.5 (mejor que ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolución de la fuerza | 1/500000 | ||
| Precisión de medición de desplazamiento | ±0.5% | ||
| Resolución del desplazamiento de la cruz (milímetros) | ≥0.01 | ||
| Rango de medición de deformación | 0.4%- 100% | ||
| Precisión de la deformación | ± 0.5%/clase 0.5 (mejor que ASTM E83, ISO9513) | ||
| Velocidad de movimiento de la cruz (mm/min) | 0.001 – 1000 | ||
| Precisión de la velocidad de movimiento de la cruz | ± 0.1% de la velocidad establecida | ||
| Viajes de cruz (milímetros) | 1660 | ||
| máx.. Espacio de tracción entre agarres de tracción (milímetros) | 1260 | ||
| máx.. espacio de compresión (milímetros) | 1100 | ||
| Ancho del espacio de prueba (milímetros) | 410 | ||
| Agarre de tracción para espécimen redondo (milímetros) | Φ4 – Φ9 | ||
| Agarre de tracción para muestras planas (milímetros) | 0-7 | ||
| Diámetro de la platina de compresión (milímetros) | Φ120 | ||
| Fuente de alimentación | 1-fase, 220V±10%, 50Hz | ||
| Tamaño de dimensión L*W*H (milímetros) | 800× 620 × 2350 | ||
| Peso (kilos) | 150 | ||
Para más información, por favor contáctenos:
Jerry Zhang
Móvil: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
Correo electrónico: ventas06@victorytest.com
Sitio web: http://www.victorytestgroup.com















