5Ton Universal Testing Machine
5Ton Universal Testing Machine is used for tensile, compression and bending test of metal materials and non-metal materials.
50kN computer controlled two column structure, tipo de piso.
0.5 precisión de la prueba de clase, ISO7500-1, ASTME4.
- Descripción
- Consulta
Descripción
5Ton Universal Testing Machine
WDW-50 / WDW-100 Computerized Electromechanical Máquina de prueba universal
(50kN, 100kN, tipo de piso, 0.5 class accuracy)
1. Introducción:
Esta máquina de prueba universal electromecánica computarizada adopta columnas dobles y una estructura de tipo de piso, se usa para hacer tensión, Prueba de compresión y flexión de metales y materiales no metálicos. Es una máquina de prueba ideal para el departamento de control de calidad de las empresas, Enseñanza en universidades y colegios o institución de investigación científica, etc..
Material de prueba e industria:
Goma, Plástico, Cable, Materiales compuestos, Cable, Cable, Aluminio, Cobre, Textiles, Alimento, Embalaje, No tejido y metal, etc..
Estándar de prueba:
ISO7500-1, ASTME4, ASTM A730, ASTM D638, ASTM D790, ASTME4, ISO6892, ISO7438, EN 10002-4, ASTM D1002 y así sucesivamente.
2. Parámetros técnicos principales
| Modelo de parámetros | WDW-50 | WDW-100 | |
| Rango de fuerza de prueba (kN) | 0.2 – 50 | 0.4 – 100 | |
| Precisión de la fuerza | ± 0.5%/clase 0.5 (mejor que ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolución de la fuerza | 1/500000 | ||
| Precisión de medición de desplazamiento | ±0.5% | ||
| Resolución del desplazamiento de la cruz (milímetro) | ≥0.01 | ||
| Rango de medición de deformación | 0.4%- 100% | ||
| Precisión de la deformación | ± 0.5%/clase 0.5 (mejor que ASTM E83, ISO9513) | ||
| Velocidad de movimiento de la cruz (mm/min) | 0.01 – 500 | ||
| Precisión de la velocidad de movimiento de la cruz | ± 0.1% de la velocidad establecida | ||
| máx.. espacio de tracción (milímetro) | 650 | ||
| máx.. espacio de compresión (milímetro) | 500 | ||
| Ancho del espacio de prueba (milímetro) | 550 | ||
| Agarre de tracción para espécimen redondo (milímetro) | Φ4 – Φ9, Φ9- φ14 | Φ4 – Φ9, Φ9- φ14, φ14-φ20 | |
| Agarre de tracción para muestras planas (milímetro) | 0-7, 7-14 | ||
| Diámetro de la platina de compresión (milímetro) | Φ120 | ||
| Fuente de alimentación | 1-fase, 220V±10%, 50Hz, 1.5kilovatios | 1-fase, 220V±10%, 50Hz, 1.5kilovatios | |
| Tamaño de dimensión L*W*H (milímetro) | 880×710×1800 | 1040×630×2040 | |
| Peso (kg) | 800 | 900 | |
Para más información, por favor contáctenos:
Jerry Zhang
Móvil: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
Correo electrónico: ventas06@victorytest.com
Sitio web: http://www.victorytestgroup.com









