50kN Tensile Strength Testing Machine
50kN Tensile Strength Testing Machine is used for tensile, compression, bending test of metal materials and non-metal materials. It is 0.5 class test accuracy.
- Paglalarawan
- Pagtatanong
Paglalarawan
50kN Tensile Strength Testing Machine
WDW-50 / WDW-100 Computerized Electromechanical Universal Testing Machine
(50kN, 100kN, floor-standing type, 0.5 katumpakan ng klase)
1. Panimula:
This Computerized Electromechanical Universal Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, ito ay ginagamit upang gawin ang makunat, compression at baluktot pagsubok ng metal at di metal materyales. Ito ay isang mainam na pagsubok machine para sa mga negosyo 'kalidad control department, pagtuturo sa unibersidad at kolehiyo o institusyong pang agham pananaliksik, atbp.
Test materyal at industriya:
Goma, plastik na plastik, Cord, Mga Materyales sa Composite, Cable, Wire, Aluminyo, Tanso, Mga Tela, Food, Packaging, Nonwoven and Metal etc.
Pamantayan sa pagsusuri:
ISO7500-1, ASTM E4, ASTM A730, ASTM D638, ASTM D790, ASTM E4, ISO6892, ISO7438, EN 10002-4, ASTM D1002 at iba pa.
2. Pangunahing Teknikal na Mga Parameter
| Modelo ng Parameter | WDW-50 | WDW-100 | |
| Saklaw ng Puwersa ng Pagsubok (kN) | 0.2 – 50 | 0.4 – 100 | |
| Katumpakan ng puwersa | ±0.5%/Class 0.5 (mas maganda pa sa ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolusyon ng puwersa | 1/500000 | ||
| Kawastuhan ng pagsukat ng displacement | ±0.5% | ||
| Resolusyon ng paglipat ng crosshead (mm) | ≥0.01 | ||
| Saklaw ng pagsukat ng pagpapapangit | 0.4%- 100% | ||
| Katumpakan ng pagpapapangit | ±0.5%/Class 0.5 (mas maganda pa sa ASTM E83, ISO9513) | ||
| Crosshead paglipat ng bilis (mm / min) | 0.01 – 500 | ||
| Crosshead paglipat ng bilis ng katumpakan | ±0.1% of set speed | ||
| Max. makunat na espasyo (mm) | 650 | ||
| Max. puwang ng compression (mm) | 500 | ||
| Lapad ng espasyo ng pagsubok (mm) | 550 | ||
| Makunat na pagkakahawak para sa bilog na specimen (mm) | φ4 – φ9, φ9- φ14 | φ4 – φ9, φ9- φ14, φ14-φ20 | |
| Makunat na pagkakahawak para sa flat specimen (mm) | 0-7, 7-14 | ||
| Lapad ng compression platen (mm) | Φ120 | ||
| Suplay ng kuryente | 1-Phase, 220V±10%, 50Hz, 1.5kW | 1-Phase, 220V±10%, 50Hz, 1.5kW | |
| Sukat ng sukat L*W*H (mm) | 880×710×1800 | 1040×630×2040 | |
| Timbang (kg) | 800 | 900 | |
For more info, mangyaring makipag ugnay sa amin:
Jerry Zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Website: http://www.victorytestgroup.com








