





AS NZS 4671 2019 Reinforcing Steel Rebar Tensile Strength Tester
- Paglalarawan
- Pagtatanong
Paglalarawan
AS NZS 4671 2019 Reinforcing Steel Rebar Tensile Strength Tester
AS/NZS 4671:2019 Australian/New Zealand Standard Steel for the reinforcement of concrete
1. Panimula
This WAW serries Computerized Electro-hydraulic Servo Universal Testing Machine is widely used for tensile and bending test for steel rebar, carbon steel bar, deformed steel bar.
Ito ay nagpapatibay 4 mga haligi na may chrome plated at 2 nangungunang mga tornilyo, mataas na tigas, mas matatag.Pindutin ang pindutan na pinatatakbo haydroliko makunat grips, madaling mapatakbo.
It’s computer controlled servo hydraulic type, Ang piston ay napupunta up at mataas na katumpakan load cell direktang pagsukat ng pagsubok na puwersa, encoder pagsukat ng displacement at electric extensometer pagsukat ng specimen's extension. Ang makina ay calibrated ayon sa ISO 75001 at ASTM E4.
It can conform to testing standard such as SS 560, AS/NZS 4671, ISO 15630-1,2,3, ASTM A615/A615M ,BS EN 4449,BS EN 10025, ISO 6935-2, ASTM A706, NFA 35-016-1, JIS G3112 etc.
2. Pangunahing teknikal na mga parameter
| Modelo ng Parameter | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Max. pagsubok na puwersa (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Katumpakan | ±0.5% of reading value | |||
| Round specimen diameter na hanay (mm) | φ10-φ32 | φ10-φ40 | φ13-φ60 | Φ15-φ70 |
| Flat specimen kapal ng hanay (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Flat ispesimen lapad hanay (mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Makunat na espasyo (mm) | 600 | 740 | 800 | 950 |
| Puwang ng compression (mm) | 530 | 650 | 670 | 750 |
| Clearance sa pagitan ng mga haligi (mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Upper at lower compress plate na sukat (mm) | φ120 | φ160 | 200×200 | φ240 |
| Distansya ng baluktot sa pamamagitan ng pass roll (mm) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-430 |
| Max. Piston stroke (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Suplay ng kuryente | 380V±10%, 50Hz, tatlong bahagi | |||
| Kapaligiran sa trabaho | 10-40°C, Relative humidity≤80% | |||
| Dimensyon ng host machine (mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 880×760×2660 | 1120×850×3270 |
| Dimensyon ng control cabinet (mm) | 1150×870×650 | |||
| Timbang (kg) | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 |
For more info, mangyaring makipag ugnay sa amin:
Jerry Zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Website: http://www.victorytestgroup.com









