404Testeur de dureté numérique Micro Vickers et Knoop SXV
- Description
- Enquête
Description
404Testeur de dureté numérique Micro Vickers et Knoop SXV
Domaine d'application:
Convient aux métaux ferreux, métaux non ferreux, Sections minces IC, revêtements, plis-métaux; verre, céramique, agate, pierres précieuses, fines sections en plastique, etc.; essais de dureté tels que ceux sur la profondeur et le trapèze des couches carbonisées et des couches trempées.
Spécification technique:
| Modèle | 404SXV | |
| Force d'essai | petite amie | 10petite amie, 25petite amie, 50petite amie, 100petite amie, 200petite amie, 300petite amie, 500petite amie, 1000petite amie |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
| Plage de test | 1HT~2967HV | |
| Mode Test | HT/HK | |
| Méthode de chargement | Automatique (Chargement/arrêt/déchargement) | |
| Passer de l'objectif au pénétrateur | Changement de vitesse automatique (Deux pénétrateurs, Trois objectifs) | |
| Échelle de conversion | HT, Hong Kong, HRA, DGRH, CRH, DRH, EDH, FRH, GRH, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, SH, HBW | |
| Sortie de données | Imprimante intégrée,Interface RS232 | |
| Lecture de dureté | Écran LCD, Les données peuvent être sauvegardées | |
| Objectif | 10× (Observer),20× (Mesure),40× (Mesure) | |
| Oculaire | 10× | |
| Grossissement total | 100× ,200× ,400× | |
| Résolution | 0.03µm ,0.015µm | |
| Temps de séjour | 0~95s | |
| Source de lumière | Lampe halogène | |
| Table d'essai X-Y | Taille: 100×100mm; Voyage: 25×25mm; Résolution: 0.01mm | |
| Max.. Hauteur du spécimen | 90mm | |
| Gorge | 120mm | |
| Alimentation | AC220V,50Hz | |
| Exécuter la norme | HS. 6507,ASTM E384,HE Z2244,GB/T 4340.2 | |
| Dimension | 495×305×550mm,Dimension d'emballage: 600×360×800mm | |
| Poids | Poids net: 35kilos,Poids brut: 44kilos | |
Pour plus d'informations, Contactez nous s'il vous plait:
jerry zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Site web: http://www.victorytestgroup.com











