50machine de test universelle KN
- Description
- Enquête
Description
WDW-50 / WDW-100 Computerized Electromechanical Machine d'essai universelle
50machine de test universelle KN
(50kN, 100kN, type sur pied, 0.5 précision de classe)
1. Introduction:
This 50kN Universal Testing Machine is Computerized Electromechanical Universal Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, il est utilisé pour faire de la traction, essai de compression et de flexion de matériaux métalliques et non métalliques. C'est une machine de test idéale pour le service de contrôle qualité des entreprises, enseignement dans une université, un collège ou un établissement de recherche scientifique, etc..
Matériel de test et industrie:
Caoutchouc, Plastique, Cord, Matériaux composites, Cable, Wire, Aluminium, Cuivre, Textiles, Food, Packaging, Nonwoven and Metal etc.
Norme de test:
ISO7500-1, ASTM E4, ASTM A730, ASTM D638, ASTM D790, ASTM E4, ISO6892, ISO7438, DANS 10002-4, ASTM D1002 et ainsi de suite.
2. Principaux paramètres techniques
| Modèle de paramètres | WDW-50 | WDW-100 | |
| Gamme de force d'essai (kN) | 0.2 – 50 | 0.4 – 100 | |
| Précision de la force | ±0,5 %/Classe 0.5 (mieux que ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Résolution de force | 1/500000 | ||
| Précision de mesure du déplacement | ± 0,5% | ||
| Résolution du déplacement de la traverse (mm) | ≥0,01 | ||
| Plage de mesure de déformation | 0.4%- 100% | ||
| Précision de la déformation | ±0,5 %/Classe 0.5 (mieux que ASTM E83, ISO9513) | ||
| Vitesse de déplacement de la traverse (mm/min) | 0.01 – 500 | ||
| Précision de la vitesse de déplacement de la traverse | ±0,1 % de la vitesse réglée | ||
| Max.. espace de traction (mm) | 650 | ||
| Max.. espace de compression (mm) | 500 | ||
| Largeur de l'espace de test (mm) | 550 | ||
| Poignée de traction pour éprouvette ronde (mm) | f4 – f9, f9- f14 | f4 – f9, f9- f14, φ14-φ20 | |
| Poignée de traction pour éprouvette plate (mm) | 0-7, 7-14 | ||
| Diamètre du plateau de compression (mm) | Φ120 | ||
| Source de courant | 1-phase, 220V±10 %, 50Hz, 1.5kW | 1-phase, 220V±10 %, 50Hz, 1.5kW | |
| Dimensions L*L*H (mm) | 880×710×1800 | 1040×630×2040 | |
| Poids (kilos) | 800 | 900 | |
Pour plus d'informations, Contactez nous s'il vous plait:
jerry zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Site Internet: http://www.victorytestgroup.com








