Testeur de dureté universel numérique ASTM E92
- Description
- Enquête
Description
Testeur de dureté universel numérique ASTM E92

Fonction principale:
ASTM E92 Digital Universal Hardness Tester is equipped with a newly-designed large displaying screen with good reliability, excellent fonctionnement et visualisation facile, c'est donc un produit high-tech alliant l'optique, caractéristiques mécaniques et électriques. Il a Brinell, Rockwell et Vickers trois modes de test et 7 niveau des forces d'essai, qui peut tester plusieurs types de dureté. Chargement de force d'essai, demeurer, le déchargement adopte un changement de vitesse automatique pour une opération facile et rapide. Il peut afficher et définir l'échelle actuelle, force d'essai, tester le pénétrateur, conversion du temps de séjour et de la dureté; la fonction principale est la suivante: Sélection de Brinell, Rockwell et Vickers trois modes de test; Échelles de conversion de différents types de dureté; Les résultats des tests peuvent être enregistrés pour vérification ou imprimés, calcul automatique du maximum, valeur minimale et moyenne; Avec interface RS232 pour la connexion à l'ordinateur.
Domaine d'application:
Convient pour l'acier trempé et trempé en surface, acier allié dur, pièces moulées, métaux non ferreux, divers types d'acier de trempe et de revenu et d'acier trempé, tôle d'acier cémentée, métaux mous, matériaux de traitement thermique de surface et de traitement chimique, etc..
Spécification technique:
| Modèle | 570AVAIT |
| Force d'essai Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Force d'essai Brinell | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
| Force d'essai Vickers | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
| Pénétrateur | Pénétrateur Diamond Rockwell, Pénétrateur Diamond Vickers, ф1.588mm, ф2,5 mm, Pénétrateur de bille ф5mm |
| Méthode de chargement | Automatique (Chargement/arrêt/déchargement) |
| Lecture de dureté | Affichage de l'écran LCD |
| Échelle de test | HRA, DGRH, CRH, DRH, HBW1/30, HBW2,5/31,25, HBW2,5/62,5, HBW2,5/187,5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Échelle de conversion | HV, Hong Kong, HRA, DGRH, CRH, DRH, EDH, FRH, GRH, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, SH, HBW |
| Grossissement | Brinell: 37.5×, Vickers: 75× |
| Résolution | Rockwell: 0.1HEURE, Brinell: 0.5µm, Vickers: 0.25µm |
| Temps de séjourner | 0~ années 60 |
| Sortie de données | Imprimante intégrée,Interface RS232 |
| Max.. Hauteur du spécimen | Rockwell: 175mm, Brinell: 100mm, Vickers: 115mm |
| Gorge | 165mm |
| Alimentation électrique | AC220V,50Hz |
| Exécuter la norme | ISO 6508,ASTM E18,JISZ2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10,JISZ2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,HE Z2244,GB/T 4340.2 |
| Dimension | 520×240×740mm,Dimension d'emballage: 650×370×980mm |
| Lester | Poids net: 80kg,Poids brut: 105kg |
Contactez-nous:
jerry zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & Whatsapp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Site Internet: http://www.victorytest.com https://www.victorytestgroup.com











