10kN Macchina di prova universale WDW-10
10Macchina per prove di trazione kN
10kN, 20kN, 50kN, ecc.
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
10kN Macchina di prova universale WDW-10
1. introduzione:
Questa macchina di prova universale elettromeccanica computerizzata adotta doppie colonne e una struttura di tipo da tavolo, è usato per fare trazione, compressione, flessione, attrito, peeling, ecc test di materiali metallici e non metallici. È una macchina di prova ideale per il reparto di controllo qualità delle imprese, insegnamento in università e college o istituti di ricerca scientifica, ecc.
Testare il materiale e l'industria:
Tessili, Stoffa, Plastica, Gomma, Cavo, Materiali compositi, Cavo, Filo, Alluminio, Rame, Cibo, Confezione, Non tessuto e metallo ecc.
Norma di prova:
ISO527, ISO7500-1, ASTM E4, ISO37, ASTM D412, ASTM D638, ASTM D790, e così via.
2. Principali parametri tecnici
| Parametro Capacità di carico (kN) | 1 | 5 | 10 |
| Gamma di forza di prova (kN) | 0.02 – 1 | 0.1 – 5 | 0.2 -10 |
| Precisione della forza | ±0,5%/Classe 0.5 (migliore dell'ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Risoluzione della forza | 1/500000 | ||
| Precisione della misurazione dello spostamento | ±0,5% | ||
| Risoluzione dello spostamento della traversa (mm) | ≥0,01 | ||
| Campo di misura della deformazione | 0.4%- 100% | ||
| Precisione della deformazione | ±0,5%/Classe 0.5 (migliore dell'ASTM E83, ISO9513) | ||
| Velocità di movimento della traversa (mm/min) | 0.001 – 1000 | ||
| Precisione della velocità di movimento della traversa | ±0,1% della velocità impostata | ||
| Viaggio della traversa (mm) | 1660 | ||
| Massimo. spazio di trazione tra le prese di trazione (mm) | 1260 | ||
| Massimo. spazio di compressione (mm) | 1100 | ||
| Larghezza dello spazio di test (mm) | 410 | ||
| Presa a trazione per provino rotondo (mm) | f4 – f9 | ||
| Presa a trazione per provino piatto (mm) | 0-7 | ||
| Diametro del piatto di compressione (mm) | Φ120 | ||
| Alimentazione elettrica | 1-fase, 220V±10%, 50Hz | ||
| Dimensione Dimensione L*W*H. (mm) | 800×620×2350 | ||
| Peso (kg) | 150 | ||
Per maggiori informazioni, Ci contatti per favore:
Jerry Zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Sito web: http://www.victorytestgroup.com















