Mesin ujian tegangan ASTM D638
Kaedah Ujian ASTM D638 untuk Sifat Tegangan Plastik
10kn, 20kN Mesin Ujian Tegangan Elektromekanikal Berkomputer
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
Mesin ujian tegangan ASTM D638
WDW-10 / WDW-20 Electromechanical berkomputer Mesin Ujian Universal
(2-Lajur, 10kn, 20kn, 0.5 ketepatan kelas)
1. pengenalan:
Ini WDW-10 / WDW-20 Mesin Pengujian Elektromekanik Komputer, digunakan untuk melakukan tegangan, Ujian mampatan dan lentur bahan logam dan bukan logam. Ini adalah mesin ujian yang ideal untuk jabatan kawalan kualiti perusahaan, pengajaran di universiti dan kolej atau institusi penyelidikan saintifik, dll.
Bahan ujian dan industri:
Getah, plastik, Bahan Komposit, Kabel, Aluminium, Tembaga, Tekstil, Tidak ditenun, Produk kayu, Spring, Roll kalis air, dll.
Ujian Standard:
ASTM D638, ASTM D790, ISO527, ISO37, ISO178 dan sebagainya.
2. Parameter Teknikal Utama
| Model parameter | WDW-10 | WDW-20 |
| Pelbagai daya ujian (kn) | 0.2 – 10 | 0.4 – 20 |
| Ketepatan kekerasan | ± 0.5%/kelas 0.5 (lebih baik daripada ASTM E4, ISO7500-1) | |
| Resolusi kekerasan | 1/500000 | |
| Ketepatan mengukur ketepatan | ± 0.5% | |
| Resolusi anjakan silang (mm) | ≥0.01 | |
| Julat pengukuran ubah bentuk | 0.4%- 100% | |
| Ketepatan ubah bentuk | ± 0.5%/kelas 0.5 (lebih baik daripada ASTM E83, ISO9513) | |
| Kelajuan bergerak silang (mm/min) | 0.01 – 500 | |
| Ketepatan Kelajuan Bergerak Crosshead | ± 0.1% kelajuan set | |
| Maks. ruang tegangan (mm) | 600 | |
| Maks. Ruang mampatan (mm) | 500 | |
| Lebar ruang ujian (mm) | 400 | |
| Cengkaman tegangan untuk spesimen bulat (mm) | F4 – f9, f9- F14 | |
| Cengkaman tegangan untuk spesimen rata (mm) | 0-7, 7-14 | |
| Diameter platen mampatan (mm) | Φ100 | |
| Bekalan kuasa | 1-fasa, 220V±10%, 50Hz | |
| Saiz dimensi l*w*h (mm) | 760× 500 × 1800 | |
| Berat badan (kg) | 450 | |
Untuk maklumat lanjut, Sila hubungi kami:
Jerry Zhang
Mudah alih: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
e-mel: sales06@victorytest.com
laman web: http://www.victorytestgroup.com









