BS4449 bar mesin ujian tegangan berkomputer
- Keterangan
- Siasatan
Keterangan
BS4449 bar mesin ujian tegangan berkomputer
(300kN, 600kN, 1000kN, 2000kN, 0.5 Kelas)
1. Aplikasi:
Mesin Ujian Sejagat Servo Elektrohidraulik Siri WAW-E direka baru untuk ujian tegangan dan lenturan bar keluli karbon yang cacat dan biasa. Ia mengamalkan empat lajur dan dua struktur skru, kekakuan tinggi. Ia menggunakan sel beban ketepatan yang tinggi untuk mengukur daya ujian, pengekod untuk mengukur anjakan bangku kerja, extensometer elektrik untuk mengukur lanjutan. Tutup Perisian Kawalan Loop Boleh Auto Dapatkan Kekuatan Tegangan Ujian RM, Kekuatan hasil reh/ rel, maks. Ujian Pasukan FM, Pelanjutan bukan proporsi RP0.2, Kadar pemanjangan a%, lanjutan pada max. Ujian Pasukan AGT, modulus keanjalan e, Hasil ujian dan lain -lain. Dalam standard ujian, ia mematuhi piawaian antarabangsa, Seperti ASTM A615, BS 4449, ISO6892, ASTM E8, ISO15579-2000, ISO679, ISO7438-1985, JIS Z2241 dan spesifikasi antarabangsa yang lain.

2.Parameter teknikal utama BS4449 Bar Tensile Testing Machine
| Model parameter | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Maks. daya ujian (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Ketepatan | ± 0.5% daripada nilai bacaan | |||
| Julat diameter spesimen bulat (mm) | φ10-φ32 | φ10-φ40 | φ8-φ40 | φ15-φ50 |
| Julat ketebalan spesimen rata (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Julat lebar spesimen rata (mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Ruang tegangan (mm) | 600 | 740 | 800 | 800 |
| Ruang mampatan (mm) | 530 | 650 | 670 | 700 |
| Kekosongan antara lajur (mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Saiz plat mampat atas dan bawah (mm) | f120 | f160 | 204× 204 | 200×200 |
| Jarak lenturan dengan roll pas (mm) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-450 |
| Maks. Piston strok (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Bekalan kuasa | 380V±10%, 50Hz, tiga fasa | |||
| Persekitaran kerja | 10-40℃, Kelembapan relatif ≤80% | |||
| Dimensi mesin hos (mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 880×760×2660 | 1200×1100×3500 |
| Dimensi kabinet kawalan (mm) | 1150×870×900 | |||
| Berat badan (kg) | 1800 | 2500 | 3500 | 9500 |






