50Máquina de teste universal kN
- Descrição
- Investigação
Descrição
WDW-50 / WDW-100 Eletromecânico Computadorizado Máquina de teste universal
50Máquina de teste universal kN
(50kN, 100kN, tipo de chão, 0.5 precisão de classe)
1. Introdução:
Esta máquina de teste universal de 50kN é uma máquina de teste universal eletromecânica computadorizada que adota colunas duplas e estrutura do tipo piso, é usado para fazer tração, teste de compressão e flexão de materiais metálicos e não metálicos. É uma máquina de teste ideal para o departamento de controle de qualidade das empresas, ensino em universidades e faculdades ou instituições de pesquisa científica, etc..
Material de teste e indústria:
Borracha, Plástico, Cordão, Materiais Compostos, Cabo, Arame, Alumínio, Cobre, Têxteis, Comida, Embalagem, Não tecido e metal etc..
Padrão de teste:
ISO7500-1, ASTM E4, ASTM A730, ASTM D638, ASTM D790, ASTM E4, ISO6892, ISO7438, EM 10002-4, ASTM D1002 e assim por diante.
2. Principais Parâmetros Técnicos
| Modelo de parâmetro | WDW-50 | WDW-100 | |
| Faixa de Força de Teste (kN) | 0.2 – 50 | 0.4 – 100 | |
| Precisão da força | ±0,5%/Classe 0.5 (melhor que ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolução de força | 1/500000 | ||
| Precisão de medição de deslocamento | ± 0,5% | ||
| Resolução do deslocamento da cruzeta (milímetros) | ≥0,01 | ||
| Faixa de medição de deformação | 0.4%- 100% | ||
| Precisão de deformação | ±0,5%/Classe 0.5 (melhor que ASTM E83, ISO9513) | ||
| Velocidade de movimento da cruzeta (mm/min) | 0.01 – 500 | ||
| Precisão da velocidade de movimento da cruzeta | ±0,1% da velocidade definida | ||
| Máx.. espaço elástico (milímetros) | 650 | ||
| Máx.. espaço de compressão (milímetros) | 500 | ||
| Largura do espaço de teste (milímetros) | 550 | ||
| Aperto elástico para amostra redonda (milímetros) | f4 – f9, f9- f14 | f4 – f9, f9- f14, φ14-φ20 | |
| Aperto elástico para amostra plana (milímetros) | 0-7, 7-14 | ||
| Diâmetro da placa de compressão (milímetros) | Φ120 | ||
| Fonte de energia | 1-Estágio, 220V±10%, 50hertz, 1.5kW | 1-Estágio, 220V±10%, 50hertz, 1.5kW | |
| Tamanho da dimensão L*W*H (milímetros) | 880×710×1800 | 1040×630×2040 | |
| Peso (kg) | 800 | 900 | |
Para mais informações, entre em contato conosco:
Jerry Zhang
Móvel: +86-13853148617
WeChat & Whatsapp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Site: http://www.victorytestgroup.com










