Geotextile ASTM D6241 Static CBR Puncture Testing Machine
- Descrição
- Investigação
Descrição
Geotextile ASTM D6241 Static CBR Puncture Testing Machine
(Double Column, Tabletop type, 5kN-50kN)
Introdução:
This WDW Series Computerized Electronic UTM adopts double columns and tabletop type structure, it is company controlled servo motor for loading and unloading. It can be used for wide width strength (WW tensile) e alongamento (ASTM D4595), grab strength and elongation (ASTM D4632), static CBR puncture (ASTM D6241), trapezoidal tear (ASTM D4533), etc test of geotextiles.
Principais parâmetros técnicos
| Modelo Especificação | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 |
| Alcance de Força (kN) | 0.1- 5 | 0.1- 10 | 0.2- 20 | 0.5- 50 |
| Precisão de Força | ±1% of applied force | |||
| Resolução de posição (milímetros) | 0.001 | |||
| Faixa de velocidade de teste (mm/min) | 0.01-500, servo control | |||
| Viagem Cruzada (milímetros) | 800 | |||
| Width of testing space (milímetros) | 370 | |||
| Wide width tensile specimen (milímetros) | Largura 200 | |||
| Grab tensile specimen (milímetros) | Largura 100 | |||
| CBR puncture rod (milímetros) | φ50×100 | |||
| Requisito de energia | 1 Estágio, 220V±10%, 50hertz | |||
| Requisitos Ambientais | Room temperature~40℃, umidade relativa<80% | |||
| Dimensão do quadro (milímetros) | 600×420×1700 | |||
| Peso do quadro (kg) | 450 | |||
Para mais informações, entre em contato conosco:
Jerry Zhang
Móvel: +86-13853148617
WeChat & Whatsapp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Local na rede Internet: http://www.victorytestgroup.com














