Masina electrica de testare a oboselii 5kN
Mașină electrică de testare a oboselii servo
Mașină electrică de testare dinamică
Mașină de testare a oboselii nemetalice
- Descriere
- Anchetă
Descriere
Mașină electrică de testare a oboselii PWS-5
(Servomotor electric, Static 5kN și dinamic ±5kN, 10Hz)
1. Functii principale
Mașina electrică de testare a oboselii servo din seria PWS este utilizată în principal pentru statică & test de performanță mecanică dinamică a materialelor și pieselor. Echipat cu cleme corespunzătoare poate fi folosit pentru a testa mecanica tensiunii, comprimare, ciclu scăzut și ciclu înalt, creșterea fisurilor și alte teste de performanță mecanică. Această mașină este utilizată pe scară largă în domeniul industriei auto, aerospațială, industria de nave.
2. Specificație tehnică
| Model | PWS- 5 | |
| Forța maximă de încercare kN | static | 5 |
| dinamic | ±5 | |
| Precizia forței de testare | Încărca | ±1% de la 2%- 100% a lui F.S. |
| Deplasare | ±0,5% din F.S. | |
| Extensie | ±0,5%/1 din F.S. | |
| Gama de frecvente (Hz) | 0.1- 10 | |
| Tip actuator | Servomotor electric | |
| Cursa actuatorului (mm) | 150 | |
| Celula de sarcină (kN) | 10, montat pe grinda superioară | |
| Senzor de deplasare max. măsurare (mm) | 150, în interiorul actuatorului | |
| Forme de undă | Unda sinusoidala, Val pătrată, Undă triunghiulară, etc. | |
| Forme-cadru | Două coloane cu actuator montat deasupra | |
| Spațierea coloanelor (mm) | 500 | |
| Max. ajustați spațiul de testare (mm) | 800 | |
| Faza superioară | Electric sus sau jos, ajustați spațiul de testare | |
| Rigiditatea mașinii gazdă (N/mm) | 1.2*108 | |
| Prinderea probei | Clemă de tracțiune manuală tip pană | |
| Dimensiunea mașinii gazdă (mm, L×L×A) | 800×450×1500 | |
| Greutatea netă a mașinii gazdă (kg) | 400 | |
Este o mașină de testare personalizată.
Pentru mai multe informații, va rugam sa ne contactati:
Jerry Zhang
Mobil: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Site-ul web: http://www.victorytestgroup.com








