10เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ kN WDW-10
10เครื่องทดสอบแรงดึง kN
10กิโลนิวตัน, 20กิโลนิวตัน, 50กิโลนิวตัน, ฯลฯ.
- คำอธิบาย
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย
10เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ kN WDW-10
1. การแนะนำ:
This Computerized Electromechanical Universal Testing Machine adopts double columns and table-top type structure, ใช้ในการทำแรงดึง, การบีบอัด, ดัด, แรงเสียดทาน, ปอกเปลือก, etc test of metal and non-metal materials. เป็นเครื่องทดสอบที่เหมาะสำหรับแผนกควบคุมคุณภาพขององค์กร, การสอนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ฯลฯ.
ทดสอบวัสดุและอุตสาหกรรม:
สิ่งทอ, Cloth, Plastics, ยาง, สาย, วัสดุคอมโพสิต, เคเบิล, ลวด, อลูมิเนียม, ทองแดง, อาหาร, การบรรจุหีบห่อ, Nonwoven และ Metal ฯลฯ.
มาตรฐานการทดสอบ:
iso527, ISO7500-1, มาตรฐาน ASTM E4, ISO37, ASTM D412, มาตรฐาน ASTM D638, ASTM D790, และอื่น ๆ.
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| Parameter Load Capacity (กิโลนิวตัน) | 1 | 5 | 10 |
| ช่วงของแรงทดสอบ (กิโลนิวตัน) | 0.02 – 1 | 0.1 – 5 | 0.2 -10 |
| ความแม่นยำของแรง | ±0.5%/คลาส 0.5 (ดีกว่า ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| ความละเอียดของแรง | 1/500000 | ||
| ความแม่นยำในการวัดการเคลื่อนที่ | ±0.5% | ||
| ความละเอียดของการกระจัดของครอสเฮด (มม) | ≥0.01 | ||
| ช่วงการวัดการเสียรูป | 0.4%- 100% | ||
| ความแม่นยำในการเสียรูป | ±0.5%/คลาส 0.5 (ดีกว่า ASTM E83, ISO9513) | ||
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของครอสเฮด (มม./นาที) | 0.001 – 1000 | ||
| ความแม่นยำของความเร็วในการเคลื่อนที่ของครอสเฮด | ±0.1% ของความเร็วที่ตั้งไว้ | ||
| Crosshead travel (มม) | 1660 | ||
| สูงสุด. tensile space between tensile grips (มม) | 1260 | ||
| สูงสุด. พื้นที่การบีบอัด (มม) | 1100 | ||
| ความกว้างของพื้นที่ทดสอบ (มม) | 410 | ||
| ด้ามจับแรงดึงสำหรับชิ้นงานทรงกลม (มม) | φ4 – f9 | ||
| ด้ามจับแรงดึงสำหรับชิ้นงานแบน (มม) | 0-7 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่นอัด (มม) | Φ120 | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 1-เฟส, 220V ± 10%, 50เฮิรตซ์ | ||
| ขนาดขนาด ก*ย*ส (มม) | 800×620×2350 | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 150 | ||
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อเรา:
เจอร์รี่ จาง
มือถือ: +86-13853148617
วีแชท & วอทส์แอพพ์: +86-13853148617
อีเมล: sales06@victorytest.com
เว็บไซต์: http://www.victorytestgroup.com















