Geotekstil ASTM D6241 Statik CBR Delinme Test Cihazı
- Tanım
- Sorgu
Tanım
Geotekstil ASTM D6241 Statik CBR Delinme Test Cihazı
(Double Column, Tabletop type, 5kN-50kN)
giriiş:
This WDW Series Computerized Electronic UTM adopts double columns and tabletop type structure, it is company controlled servo motor for loading and unloading. It can be used for wide width strength (WW tensile) and elongation (ASTM D4595), grab strength and elongation (ASTM D4632), static CBR puncture (ASTM D6241), trapezoidal tear (ASTM D4533), etc test of geotextiles.
Ana teknik parametreler
| Modeli Spesifikasyon | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 |
| Kuvvet aralığı (kN) | 0.1- 5 | 0.1- 10 | 0.2- 20 | 0.5- 50 |
| Zorluk | Uygulanan kuvvetin ±% 1'i | |||
| Pozisyon çözünürlüğü (mm) | 0.001 | |||
| Test Hızı Aralığı (mm/dak) | 0.01-500, Servo Kontrolü | |||
| Çapraz başlı seyahat (mm) | 800 | |||
| Test alanı genişliği (mm) | 370 | |||
| Wide width tensile specimen (mm) | Genişlik 200 | |||
| Grab tensile specimen (mm) | Genişlik 100 | |||
| CBR puncture rod (mm) | φ50×100 | |||
| Güç gereksinimi | 1 faz, 220V±, 50Hz. | |||
| Çevresel Gereksinimler | Oda sıcaklığı ~ 40 ℃, göreceli nem<80% | |||
| Çerçeve boyutu (mm) | 600× 420 × 1700 | |||
| Çerçeve ağırlığı (kilogram) | 450 | |||
Daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin:
Jerry Zhang
Mobil: +86-13853148617
WeChat & Naber: +86-13853148617
E-posta: sales06@victorytest.com
İnternet sitesi: http://www.victorytestgroup.com














