10Máy kiểm tra đa năng kN WDW-10
10Máy kiểm tra độ bền kéo kN
10kN, 20kN, 50kN, vân vân.
- Sự mô tả
- Cuộc điều tra
Sự mô tả
10Máy kiểm tra đa năng kN WDW-10
1. Giới thiệu:
Máy kiểm tra đa năng cơ điện được vi tính hóa này sử dụng cấu trúc cột đôi và kiểu mặt bàn, nó được sử dụng để làm độ bền kéo, nén, uốn cong, ma sát, bong tróc, vv thử nghiệm vật liệu kim loại và phi kim loại. Đây là máy kiểm tra lý tưởng cho bộ phận kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp, giảng dạy ở trường đại học, cao đẳng hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học, vân vân.
Vật liệu thử nghiệm và công nghiệp:
Dệt may, Vải, Nhựa, Cao su, Dây, Vật liệu tổng hợp, Cáp, Dây điện, Nhôm, đồng, Đồ ăn, Bao bì, Vải không dệt và kim loại vv.
Tiêu chuẩn kiểm tra:
ISO527, ISO7500-1, ASTM E4, ISO37, ASTM D412, ASTM D638, ASTM D790, Và như vậy.
2. Thông số kỹ thuật chính
| Khả năng chịu tải tham số (kN) | 1 | 5 | 10 |
| Phạm vi lực lượng kiểm tra (kN) | 0.02 – 1 | 0.1 – 5 | 0.2 -10 |
| Độ chính xác của lực | ±0.5%/Lớp 0.5 (tốt hơn ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Độ phân giải lực | 1/500000 | ||
| Độ chính xác đo chuyển vị | ±0,5% | ||
| Độ phân giải chuyển vị của đầu chữ thập (mm) | ≥0,01 | ||
| Phạm vi đo biến dạng | 0.4%- 100% | ||
| Độ chính xác biến dạng | ±0.5%/Lớp 0.5 (tốt hơn ASTM E83, ISO9513) | ||
| Tốc độ di chuyển của con chữ thập (mm/phút) | 0.001 – 1000 | ||
| Độ chính xác tốc độ di chuyển của Crosshead | ±0,1% tốc độ cài đặt | ||
| Hành trình chéo (mm) | 1660 | ||
| Tối đa. khoảng cách kéo giữa các kẹp kéo (mm) | 1260 | ||
| Tối đa. không gian nén (mm) | 1100 | ||
| Chiều rộng của không gian thử nghiệm (mm) | 410 | ||
| Kẹp kéo cho mẫu tròn (mm) | f4 – f9 | ||
| Lực kéo cho mẫu phẳng (mm) | 0-7 | ||
| Đường kính trục nén (mm) | Φ120 | ||
| Nguồn điện | 1-giai đoạn, 220V ± 10%, 50Hz | ||
| Kích thước kích thước L*W*H (mm) | 800×620×2350 | ||
| Cân nặng (kg) | 150 | ||
để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Jerry Zhang
Điện thoại di động: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Trang web: http://www.victorytestgroup.com















