300kN Tensile Testing Machine
This 300kN tensile testing machine is used for tensile, compression, bend test of metal materials and non-metal materials. It adopts hydraulic operated tensile grip, high precision load cell, electric extensometer para sukatin ang extension. It conforms to ISO7500-1, ASTM E4.
- Paglalarawan
- Pagtatanong
Paglalarawan
300kN Tensile Testing Machine
WDW-300E Computerized Electromechanical Universal Testing Machine
(2-Kolum, 300kN, 0.5 katumpakan ng klase)
Panimula:
This WDW-300E 300kN Tensile Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, ito ay ginagamit sa paggawa ng makunat, compression at bending test ng metal at non-metal na materyales. Ito ay isang mainam na makina ng pagsubok para sa departamento ng kontrol sa kalidad ng mga negosyo, pagtuturo sa unibersidad at kolehiyo o institusyong siyentipikong pananaliksik, atbp.
Materyal at industriya ng pagsubok:
Metals, Steel Bar, Bolt and Nut, Composites, Mga Produktong Kahoy, atbp.
Pamantayan sa pagsusuri:
ISO7500-1, ASTM E4, ASTM A730, ASTM E4, ISO6892, ISO7438, EN 10002-1 at iba pa.
Pangunahing Teknikal na Mga Parameter
| Modelo ng Parameter | WDW-200E | WDW-300E | |
| Saklaw ng Lakas ng Pagsubok (kN) | 2 – 200 | 3 – 300 | |
| Katumpakan ng puwersa | ±0.5%/Klase 0.5 (mas mahusay kaysa sa ASTM E4, ISO7500-1) | ||
| Resolusyon ng puwersa | 1/500000 | ||
| Katumpakan ng pagsukat ng displacement | ±0.5% | ||
| Resolution ng crosshead displacement (mm) | ≥0.01 | ||
| Saklaw ng pagsukat ng pagpapapangit | 0.4%- 100% | ||
| Katumpakan ng pagpapapangit | ±0.5%/Klase 0.5 (mas mahusay kaysa sa ASTM E83, ISO9513) | ||
| Bilis ng paggalaw ng crosshead (mm / min) | 0.01 – 500 | ||
| Katumpakan ng bilis ng paggalaw ng crosshead | ±0.1% ng itinakdang bilis | ||
| Max. makunat na espasyo (mm) | 550 | ||
| Max. puwang ng compression (mm) | 600 | ||
| Lapad ng testing space (mm) | 560 | ||
| Tensile grip para sa bilog na ispesimen (mm) | f9- f14, φ14-φ20, φ20-φ26 | ||
| Tensile grip para sa flat specimen (mm) | 0-7, 7-14, 14-20 | ||
| Ang diameter ng compression platen (mm) | Φ120 | ||
| Suplay ng kuryente | 3-Phase, 380V±10%, 50Hz, 3kW | 3-Phase, 380V±10%, 50Hz, 5kW | |
| Sukat ng sukat L*W*H (mm) | 1120×710×2210 | 1120×710×2210 | |
| Timbang (kg) | 1300 | 1300 | |
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag ugnay sa amin:
Jerry Zhang
Mobile: +86-13853148617
WeChat & WhatsApp: +86-13853148617
E-mail: sales06@victorytest.com
Website: https://www.victorytestgroup.com















