10KN Universal Test Makinesi WDW-10
10KN Çekme Test Makinesi
10kN, 20kN, 50kN, vesaire.
- Tanım
- Sorgu
Tanım
10KN Universal Test Makinesi WDW-10
1. giriiş:
Bu Bilgisayarlı Elektromekanik Üniversal Test Makinesi, çift sütunlu ve masa üstü tip yapıyı benimser, gerilme yapmak için kullanılır, sıkıştırma, bükülme, sürtünme, soyma, metal ve metal olmayan malzemelerin vb testi. İşletmelerin Kalite Kontrol Departmanı için ideal bir test makinesidir, Üniversite ve kolejlerde veya bilimsel araştırma kurumlarında öğretim, vesaire.
Test Materyali ve Endüstri:
Tekstil, Kumaş, Plastikler, Lastik, Kordon, Kompozit malzemeler, Kablo, Tel, Alüminyum, Bakır, Yiyecek, Ambalajlama, Dokunmamış ve Metal vb.
Test standardı:
ISO527, ISO7500-1, ASTM E4, ISO37, ASTM D412, ASTM D638, ASTM D790, ve benzeri.
2. Ana teknik parametreler
| Parametre Yük Kapasitesi (kN) | 1 | 5 | 10 |
| Test kuvveti yelpazesi (kN) | 0.02 – 1 | 0.1 – 5 | 0.2 -10 |
| Güç doğruluğu | ±%0.5/sınıf 0.5 (ASTM E4'ten daha iyi, ISO7500-1) | ||
| Kuvvet çözümü | 1/500000 | ||
| Yer değiştirme ölçüm doğruluğu | ±%0,5 | ||
| Çapraz kafanın çözünürlüğü (mm) | ≥0.01 | ||
| Deformasyon ölçüm aralığı | 0.4%- 100% | ||
| Deformasyon doğruluğu | ±%0.5/sınıf 0.5 (ASTM E83'ten daha iyi, ISO9513) | ||
| Çapraz Baş Hareket Hızı (mm/dak) | 0.001 – 1000 | ||
| Çapraz Baş Hareket Hız Doğruluğu | Belirlenen hızın ±% 0.1'i | ||
| Çaprazkafa hareketi (mm) | 1660 | ||
| Maksimum. çekme kulpları arasındaki çekme boşluğu (mm) | 1260 | ||
| Maksimum. sıkıştırma alanı (mm) | 1100 | ||
| Test alanı genişliği (mm) | 410 | ||
| Yuvarlak numune için gerilme kavrama (mm) | Φ4 – Φ9 | ||
| Düz örnek için gerilme kavrama (mm) | 0-7 | ||
| Sıkıştırma Platform Çapı (mm) | Φ120 | ||
| Güç kaynağı | 1-faz, 220V±, 50Hz. | ||
| Boyut boyutu l*w*h (mm) | 800×620×2350 | ||
| Ağırlık (kilogram) | 150 | ||
Daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin:
Jerry Zhang
mobil: +86-13853148617
WeChat & Naber: +86-13853148617
E-posta: sales06@victorytest.com
İnternet sitesi: http://www.victorytestgroup.com















